Material & Pflegehinweise
- Material Oberstoff: 100%25 Baumwolle
- Material Oberstoff unterer Teil: 100%25 Baumwolle
- Materialkonstruktion: Jersey, Sweat
- Pflegehinweise: Maschinenwäsche bei 40°C, nicht Trockner geeignet, maximales Einlaufen 5%25
Mehr zu diesem Produkt
- Ausschnitt: Rundhals
- Hosentaschen: Seitentaschen
- Muster: Unifarben
- Details: Elastischer Bund
- Artikelnummer: OS322O101-Q11
Passform
- Modelgröße: Unser Model ist 188 cm groß und trägt Größe M
- Passform: Normal
- Ärmellänge: Kurzarm
Nachhaltigkeit
Größentabelle
In unserer praktischen Größentabelle siehst du, welche Größe du in den verschiedenen Ländern hast. Nimm die Angabe als Richtwert, da Größen von Marke zu Marke variieren können.
Größentabelle
| EU | INT | FR | IT | UK |
|---|---|---|---|---|
| 23 | S | 23 | 44C | 34S |
| 24 | M | 24 | 46C | 36S |
| 25 | M | 25 | 48C | 38S |
| 26 | L | 26 | 50C | 40S |
| 27 | XL | 27 | 52C | 42S |
| 28 | XXL | 28 | 54C | 44S |
| 29 | 3XL | 29 | 56C | 46S |
| 30 | 3XL | 30 | 58C | 48S |
| 40 | XXS | 40 | 40R | 30R |
| 42 | XS | 42 | 42R | 32R |
| 44 | S | 44 | 44R | 34R |
| 46 | S | 46 | 46R | 36R |
| 48 | M | 48 | 48R | 38R |
| 50 | M | 50 | 50R | 40R |
| 52 | L | 52 | 52R | 42R |
| 54 | XL | 54 | 54R | 44R |
| 56 | XXL | 56 | 56R | 46R |
| 58 | 3XL | 58 | 58R | 48R |
| 60 | 3XL | 60 | 60R | 50R |
| 62 | 4XL | 62 | 62R | 52R |
| 64 | 4XL | 64 | 64R | 54R |
| 66 | 5XL | 66 | 66R | 56R |
| 68 | 5XL | 68 | 68R | 58R |
| 70 | 6XL | 70 | 70R | 60R |
| 72 | 6XL | 72 | 72R | 62R |
| 74 | 7XL | 74 | 74R | 64R |
| 76 | 8XL | 76 | 76R | 66R |
| 78 | 8XL | 78 | 78R | 68R |
| 90 | XS | 90 | 46L | 36L |
| 94 | S | 94 | 48L | 38L |
| 98 | M | 98 | 50L | 40L |
| 102 | L | 102 | 52L | 42L |
| 106 | XL | 106 | 54L | 44L |
| 110 | XXL | 110 | 56L | 46L |
| 114 | 3XL | 114 | 58L | 48L |
| 118 | 3XL | 118 | 60L | 50L |
Körpermaße
| EU | INT | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Beinlänge an der Innenseite |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | S | 92 | 79 | 95 | 78 |
| 24 | M | 96 | 84 | 98 | 78.5 |
| 25 | M | 100 | 89 | 101 | 79 |
| 26 | L | 104 | 94 | 103 | 79.5 |
| 27 | XL | 108 | 98 | 106 | 80 |
| 28 | XXL | 112 | 103 | 109 | 80.5 |
| 29 | 3XL | 116 | 107 | 112 | 81 |
| 30 | 3XL | 120 | 112 | 115 | 81.5 |
| 40 | XXS | 80 | 66 | 87 | 80.5 |
| 42 | XS | 84 | 70 | 90 | 81 |
| 44 | S | 88 | 74 | 93 | 81.5 |
| 46 | S | 92 | 78 | 96 | 82 |
| 48 | M | 96 | 83 | 99 | 82.5 |
| 50 | M | 100 | 88 | 102 | 83 |
| 52 | L | 104 | 93 | 105 | 83.5 |
| 54 | XL | 108 | 98 | 108 | 84 |
| 56 | XXL | 112 | 102 | 111 | 84.5 |
| 58 | 3XL | 116 | 107 | 114 | 85 |
| 60 | 3XL | 120 | 111 | 117 | 85.5 |
| 62 | 4XL | 124 | 115 | 120 | 86 |
| 64 | 4XL | 128 | 119 | 123 | 86.5 |
| 66 | 5XL | 132 | 123 | 126 | 87 |
| 68 | 5XL | 136 | 127 | 129 | 87.5 |
| 70 | 6XL | 140 | 131 | 132 | 88 |
| 72 | 6XL | 144 | 135 | 135 | 88.5 |
| 74 | 7XL | 148 | 139 | 138 | 89 |
| 76 | 8XL | 152 | 143 | 143 | 89.5 |
| 78 | 8XL | 156 | 147 | 147 | 90 |
| 90 | XS | 92 | 78 | 97 | 86 |
| 94 | S | 96 | 82 | 100 | 86.5 |
| 98 | M | 100 | 87 | 103 | 87 |
| 102 | L | 104 | 92 | 106 | 87.5 |
| 106 | XL | 108 | 97 | 109 | 88 |
| 110 | XXL | 112 | 101 | 112 | 88.5 |
| 114 | 3XL | 116 | 106 | 115 | 89 |
| 118 | 3XL | 120 | 110 | 118 | 89.5 |



































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.