Material & Pflegehinweise
- Material Oberstoff: 98%25 Baumwolle, 2%25 Elasthan
- Pflegehinweise: Nicht Trockner geeignet, Maschinenwäsche bei 30°C, maximales Einlaufen 5%25, Schonwaschgang
Mehr zu diesem Produkt
- Leibhöhe: Normal
- Verschluss: Verdeckter Zip-Fly
- Hosentaschen: Gesäßtaschen, Seitentaschen
- Muster: Unifarben
- Artikelnummer: OS322F093-O11
Passform
- Modelgröße: Unser Model ist 198 cm groß und trägt Größe 3XL
- Passform: Normal
- Länge: Kurz
- Beininnenlänge: 26 cm bei Größe 3XL
- Beinaußenlänge: 50 cm bei Größe 3XL
Größentabelle
In unserer praktischen Größentabelle siehst du, welche Größe du in den verschiedenen Ländern hast. Nimm die Angabe als Richtwert, da Größen von Marke zu Marke variieren können.
Größentabelle
| EU | INT | FR | IT | UK | Jeans |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | XXS | 40 | 40 | 30 | 23 |
| 40 | XXS | 40 | 40 | 30 | 24 |
| 42 | XS | 42 | 42 | 32 | 25 |
| 42 | XS | 42 | 42 | 32 | 26 |
| 44 | S | 44 | 44 | 34 | 27 |
| 44 | S | 44 | 44 | 34 | 28 |
| 46 | S/M | 46 | 46 | 36 | 29 |
| 46 | S/M | 46 | 46 | 36 | 30 |
| 48 | M | 48 | 48 | 38 | 31 |
| 48 | M | 48 | 48 | 38 | 32 |
| 50 | L | 50 | 50 | 40 | 33 |
| 50 | L | 50 | 50 | 40 | 34 |
| 52 | XL | 52 | 52 | 42 | 36 |
| 54 | XL | 54 | 54 | 44 | 38 |
| 56 | XXL | 56 | 56 | 46 | 40 |
| 58 | 3XL | 58 | 58 | 48 | 42 |
| 60 | 3XL | 60 | 60 | 50 | 44 |
| 62 | 4XL | 62 | 62 | 52 | 46 |
| 64 | 4XL | 64 | 64 | 54 | 48 |
| 66 | 5XL | 66 | 66 | 56 | 50 |
Körpermaße
| EU | INT | Taillenumfang | Hüftumfang | Beinlänge an der Innenseite |
|---|---|---|---|---|
| 40 | XXS | 58.5 | 82.5 | 79.75 |
| 40 | XXS | 61 | 84 | 80 |
| 42 | XS | 63.5 | 85.5 | 80.25 |
| 42 | XS | 66 | 87 | 80.5 |
| 44 | S | 70 | 90 | 81 |
| 44 | S | 72 | 91.5 | 81.25 |
| 46 | S/M | 74 | 93 | 81.5 |
| 46 | S/M | 76 | 94.5 | 81.75 |
| 48 | M | 78 | 96 | 82 |
| 48 | M | 80.5 | 97.5 | 82.25 |
| 50 | L | 83 | 99 | 82.5 |
| 50 | L | 85.5 | 100.5 | 82.75 |
| 52 | XL | 90.5 | 103.5 | 83.25 |
| 54 | XL | 95.5 | 106.5 | 83.75 |
| 56 | XXL | 102 | 111 | 84.5 |
| 58 | 3XL | 107 | 114 | 85 |
| 60 | 3XL | 111 | 117 | 85.5 |
| 62 | 4XL | 117 | 121.5 | 86.25 |
| 64 | 4XL | 121.5 | 124.5 | 86.75 |
| 66 | 5XL | 127 | 129 | 87.5 |



















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.